PBI Janti
1.Benih Nila Merah
tersedia berbagai size
| SIZE | HARGA/EKOR |
| 2 cm | Rp 45.000 |
| 3 cm | Rp 55.000 |
| 4 cm | Rp 65 000 |
| 5 cm | Rp 75.000 |
| 6 cm | Rp 85.000 |
| 7 cm | Rp 100.000 |
| 8 cm | Rp 200.000 |
| 9 cm | Rp 300.000 |
| 10 cm | Rp 350.000 |
| 11 cm | Rp 400.000 |
| 12 cm | Rp 450.000 |
2.Calon Induk dan Induk Nila Merah
tersedia berbagai size
| BERAT/EKOR | HARGA/PAKET |
| 100gr | Rp 3.000.000 |
| 200gr | Rp 4.000.000 |
| 300gr | Rp 5.500.000 |
| 400gr | Rp 7.200.000 |
1 paket terdiri 100 ekora jantan dan 300 ekor betina
3.Nila Merah Segar
tersedia berbagai size
- Konsumsi= Rp 25.000/kg
"harga dapat berubah menyesuaikan harga pasar setempat"
CONTACT PERSON
- Telepon: (0272) 552947
- Email= pbiatjanti@gmail.com
- Instagram= @lokajanti
- Lokasi=Jl. Cokro Tegalgondo, Dusun 2 Janti, Kecamatan Polanharjo
Kabupaten Klaten
Loka PBI Janti berdiri pada tahun 1979 dengan nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Janti, Pada tahun 2000 berubah nama menjadi Satuan kerja Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (Satker PBIAT) Janti. Tahun 2014 namanya berubah lagi menjadu Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (loka PBIAT) Janti. Pada tahun 2018 namanya berubah menjadi Loka Janti. Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 87 Tahun 2021, Loka Janti berubah nama menjadi Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan (PBI) Janti. Loka PBI Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
SEJARAH PERKEMBANGAN LOKA PBI JANTI
| TAHUN | NAMA SESUAI NOMENKLATUR |
| 1981-1999 | Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Janti |
| 2000-2014 | Satuan Kerja Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (Satker PBIAT) Janti |
| 2014-2018 | Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (Loka PBIAT) Janti |
| 2018-2021 | Loka Janti |
| 2021-Sekarang | Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan (Loka PBI) Janti |
LAHAN BUDIDAYA DAN SUMBER AIR
Loka PBI Janti dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar (28,425 M2). Luas kolam 1,7 hektar (59,80%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (34,47%) dan saluran 0,16 hektar (5,73%), dengan ketinggian tempat + 203 meter dpl, kemiringan tanah 2-3% dengan jenis tanah padas. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut Jarak 1,8 km, melalui saluran irigasi semakin berkurang dengan debit berkisar 15-20 liter/detik.
KOMODITAS YANG DIBUDIDAYAKAN
Komoditas yang dibudidayakan di Loka PBI Janti adalah Nila Larasati, Nila Pandu Kunti, Nila Merah dan Nila Hitam.
KOMODITAS UTAMA
Komoditas utama di Loka PBI Janti adalah Ikan Nila Larasati. Nila ini merupakan nila asli berasal dari Loka PBI Janti. Nila Larasati memiliki keunggulan berupa pertumbuhannya yang cepat, nila merah ini juga tahan terhadap penyakit.
TUGAS POKOK
Sesuai dengan Peraturan Gubernuran Jawa Tengah nomor 87 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. PBI Janti merupakan salah satu unit penunjang Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
Kegiatan yang dilaksanakan di Loka PBI Janti meliputi:
- Perbenihan Ikan, Teknologi perbenihan Ikan yang dilaksanakan Loka Janti adalah dengan menggunakan Sistem Janti (pengetakan) dan Sistem Sapih Benih.
- Kegiatan Broodstock untuk menghasilkan calon induk unggul Nila Pandu dan Nila Kunti dan benih bermutu Nila Larasati
- Perbanyakan calon induk ikan nila
Jenis Layanan
Jenis Layanan kepada masyarakat antara lain:
- Pelayanan penyediaan benih/induk bermutu baik
- Pelayanan kesehatan ikan
- Pelayanan informasi teknologi perbenihan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pembudidayaan
- Pelayanan Penelitian, magang dan PKL bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat
- Kunjungan Kerja
SARANA DAN PRASARANA
| KODE | KETERANGAN | ESTIMASI UKURAN | LUAS/VOLUME |
| K | Kantor | 18 x 10 m | 180 m2 |
| AU | Aula | 15 x 8 m | 120 m2 |
| GAT | Gudang Alat Tangkap | 6 x 6 m | 36 m2 |
| BP | Bangsal Pemasaran | 16 x 6 m | 90 m2 |
| M | Mushola Al-ikhlas | 4 x 3 m | 12 m2 |
| R | Bak Recovery Jantan | 6 x 16 m | 95 m2 |
| R | Bak recovery Betina | 19 x 11 m | 207 m2 |
| GK | Gudang Ketekan | 3 x 7 m | 20 m2 |
| G | Garasi | 7 x 7 m | 50 m2 |
| PJ | Pos Jaga | 4 x 3 m | 12 m2 |
| BK | Bak Karantina | 14 x 7 m | 95 m2 |
| Bak 7x7 | Bak Karantina 7x7 (2 kolom) | 7 x 7 m | 49 m2 / Kolam |
| RD | Rumah Dinas | 10 x 7 m | 70 m2 |
| AD | Asrama Depan | 10 x 9 m | 90 m2 |
| AB | Asrama Belakang | 23 x 10 m | 230 m2 |
| GD-L-H | Gudang Pakan - Laboratorium - Hatchery | 24 x 8 m | 192 m2 |
| GI | Kolam G1 | - | 43 m2 |
| G2-G3 | Kolam G2 - G3 | - | 83 m2 |
| G4 | Kolam G4 | - | 67 m2 |
| P 1-1 | Kolam Pemijahan 1 : 1 (150 bak) | 2 x 1 x 1 m | 2 m3 / Bak |
| BF | Bak Filter Air | 3 x 2 x 1 m | 6 m3 |
| A1 | Kolam Pendederan | 27 x 35 x 1 m | 952 m3 |
| A2 | Kolam Pendederan | 26 x 35 x 1 m | 935 m |
| A3 | Kolam Pendederan | 9 x 45 x 1 m | 405 m3 |
| A4 | Kolam Pendederan | 9 x 46 x 1 m | 412 m3 |
| A5 | Kolam Pendederan | 10 x 42 x 1 m | 425 m3 |
| A6 | Kolam Pendederan | 19 x 32 x 1 m | 609 m3 |
| A7 | Kolam Pendederan | 8 x 34 x 1 m | 277 m3 |
| A8 | Kolam Pendederan | 8 x 34 x 1 m | 277 m3 |
| A9 | Kolam Pendederan | 8 x 34 x 1 m | 277 m3 |
| B1 | Kolam Pendederan | 10 x 42 x 1 m | 425 m3 |
| B2 | Kolam Pendederan | 23 x 41 x 1 m | 952 m3 |
| B3 | Kolam Pendederan | 22 x 42 x 1 m | 935 m3 |
| B4 | Kolam Pendederan | 15 x 41 x 1 m | 620 m3 |
| B5 | Kolam Pendederan | 15 x 41 x 1 m | 620 m3 |
| B6 | Kolam Pendederan | 12 x 45 x 1 m | 540 m3 |
| B8 | Kolam Pendederan | 13 x 29 x 1 m | 383 m3 |
| B7 | Kolam Tampungan Benih | 12 x 16 x 1 m | 195 m3 |
| C1 | Kolam Pendederan | 22 x 22 x 1 m | 482 m3 |
| C2 | Kolam Pendederan | 20 x 29 x 1 m | 580 m3 |
| K 01*- 15 | Kolam Pengetekan (Luar) | 2 x 15 x 1 m | 30m3 / Kolom |
| K 01 - 15 | Kolam Pengetekan (dalam) | 2 x 15 x 1 m | 30m3 / Kolom |
| C6 | Kolam Tampungan Benih | 10 x 10 x 1 m | 101 m3 |
| C7 | Kolam Tampingan Benih | 7 x 18 x 1 m | 127 m3 |
| C8 | Kolam Tampingan Benih | 7 x 18 x 1 m | 127 m3 |
| D1 | Kolam Sapih Benih | 13 x 27 x 1 m | 358 m3 |
| D2 | Kolam Sapih Benih | 13 x 27 x 1 m | 355 m3 |
| D3 | Kolamn Recovery Induk Pemijahan Sapih Benih | 11 x 12 x 1 m | 133 m3 |
| F4 | Kolam Recovery Induk Pemijahan Sapih Bersih | 8 x 17 x 1 m | 136 m3 |
| D4 | Kolam Selective Breeding | 18 x 21 x 1 m | 371 m3 |
| D5 | Kolam Pembesaran | 20 x 25 x 1 m | 490 m3 |
| E1 | Kolam Pendederan | 9 x 24 x 1 m | 213 m3 |
| E2 | Kolam Pendederan | 19 x 21 x 1 m | 393 m3 |
| E3 | Kolam Pendederan | 10 x 60 x 1 m | 602 m3 |
| E4 | Kolam Pendederan | 11 x 20 x 1m | 226 m3 |
| E5 | Kolam Pembesaran | 16 x 23 x 1 m | 370 m3 |
| E6 | Kolam Pembesaran | 10 x 27 x 1 m | 276 m3 |
| F1 | Kolam Pendederan | 9 x 15 x 1 m | 134 m3 |
| F2 | Kolam Pendederan | 8 x 21 x 1 m | 170 m3 |
| F3 | Kolam Pendederan | 8 x 32 x 1 m | 260 m3 |
| F5 | Kolam Pendederan | 13 x 25 x 1 m | 327 m3 |
| F6 | Kolam Pembesaran | 10 x 27 x 1 m | 276 m3 |
| F7 | Kolam Pembesaran | 11 x 29 x 1 m | 319 m3 |
| PN | Bak Kontrol Pipanisasi | 3 x 3 x 1 m | 9 m3 |
| P |
Kolam Pengendapan
|
10 x 10 x 1 m | 100 m3 |
REALISASI PRODUKSI TAHUN 2021-2023
| Tahun |
Benih (Ekor) |
Calon Induk (paket) |
| 2021 | 1.498.000 | 9 |
| 2022 | 2.019.000 | 19 |
| 2023 | 2.340.000 | 16,3 |
REALISASI PENDAPATAN ANGGARAN DAERAH 2021-2023
| Tahun | Realisasi PAD |
| 2021 | 130.690.000 |
| 2022 | 174.085.000 |
| 2023 | 160.200.000 |
CAPAIAN KINERJA PRODUKSI 2025
| Target Produksi 2025 | Capaian Produksi s.d. 29 September 2025 | Kekurangan/Kelebihan Produksi (ekor) |
|
Benih; 1.500.000 ekor Calon Induk: 4.250 ekor |
Benih: 1.669.000 ekor (111,26%) Calon Induk: 9,5 paket (3.800 ekor) (89,41%) |
Benih: + 169.000 ekor Calon Induk: - 450 ekor |
CAPAIAN KINERJA PAD 2025
| Target PAD 2025 (Rp.) |
Capaian PAD s.d. 29 September 2025 (Rp.) |
| 190.000.000 |
115.415.000 (60,74%) |
KETERSEDIAAN INDUK DAN BENIH NILA S/D 29 SEP 2025
| Jenis | Ukuran | Jumlah (ekor) |
| Induk Nila | + 400 gr | 3.802 |
| Calin NIla (dijual) | + 200 gr | 1.297 |
| Calin NM | + 100 gr | 824 |
| Calin NM | + 250 gr | 840 |
| Calin NH | + 250 gr | 700 |
| Benih Larasati | Larva | 300.000 |